Preise
2022
Zeitraum | 6 Personen * | 8 Personen |
---|---|---|
Januar, Februar, März, April | 260 € | 331 € |
Mai | 278 € | 347 € |
Juni | 353 € | 422 € |
Juli, August | 412 € | 481 € |
September | 353 € | 422 € |
Oktober | 278 € | 347 € |
November, Dezember | 260 € | 331 € |
2023
Zeitraum | 6 Personen * | 8 Personen |
---|---|---|
Januar, Februar, März, April | 273 € | 348 € |
Mai | 292 € | 365 € |
Juni | 371 € | 444 € |
Juli, August | 433 € | 506 € |
September | 371 € | 444 € |
Oktober | 292 € | 365 € |
November, Dezember | 273 € | 348 € |
Im Mietpreis sind Wäsche und die Nebenkosten bereits enthalten.
Kaution 500 €
Kinderbetten und Hochstühle kostenlos
exklusive der Touristensteuer (diese muss vor Ort bezahlt werden)
Gültig ab: 01.01.2022
* Bei einer Belegung von bis zu 6 Personen stehen das gesamte Erdgeschoss mit 3 Schlafzimmer zur Verfügung. Die volle Nutzung der Finca ist zu den Preisen der Vollbelegung möglich.